
供應直銷(xiāo)溫度傳感器
簡(jiǎn)要描述:溫度傳感器系列手持式溫度傳感器適于手持測量現場(chǎng)溫度。傳感器配有螺紋固定方式,也可以用于各種通過(guò)螺紋固定測溫的各種場(chǎng)所。
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2022-12-02
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1933
一、概述
溫度傳感器系列手持式溫度傳感器適于手持測量現場(chǎng)溫度。傳感器配有螺紋固定方式,也可以用于各種通過(guò)螺紋固定測溫的各種場(chǎng)所。
二、產(chǎn)品標準
產(chǎn)品性能符合IEC和JIS有關(guān)標準
外型設計符合測溫熱電偶的各項規定
測溫范圍:0℃~800℃
探頭保護管直徑:Φ6*200mm、Φ5*100mm、Φ4*60mm等
雙層保護管防護封裝
良好的防震動(dòng)和防沖擊性
三、型號及規格
手柄式溫度傳感器選型 | |||||||||||||
100型 |
| 溫度傳感器 | |||||||||||
| 口 | WRN-K、WRE-E | 熱電偶類(lèi)型 | ||||||||||
| T口 | 0=0~400、1=0~800、3= | 溫度范圍(℃) | ||||||||||
| 口 | A=A級、 B=B級 | 傳感器精度 | ||||||||||
| 口 | 1=SUS321、4=SUS304、6=SUS316、9= | 保護管材質(zhì) | ||||||||||
| 口 | 4=4、5=5、6=6、7=7、8=8、9= | 保護管直徑 | ||||||||||
M口 | 1=無(wú)螺紋連接、2=M8*1、3=M8*1.25、4=M10*1、5=M10*1.5、6=M12*1、7=M12*1.5、8=M16*1.5、9= | 螺紋規格 | |||||||||||
G口 | 2=20、3=30、4=40、5=50、6=60、8=80、10=100、20=200、9= | 探頭長(cháng)度(mm) | |||||||||||
L口 | 1=100、2=200、3=300、5=500、10=1000、30=3000、50=5000、9= | 引線(xiàn)長(cháng)度(mm) | |||||||||||
| X口 | 2=兩線(xiàn)制、3=三線(xiàn)制、4=四線(xiàn)制 | 引出線(xiàn)采用線(xiàn)制 | ||||||||||
| 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)、2=聚氨酯TPU (-50~100℃) 9= | 引線(xiàn)材質(zhì)“()”內為常用溫度 | ||||||||||
| 口 | 0=無(wú)屏蔽層(默認)、1=有屏蔽層 | 是否配屏蔽層 | ||||||||||
| 口 | 0=無(wú)護套、 1=有護套 | 線(xiàn)纜護套 | ||||||||||
| 口 | 0=無(wú)、1=鍍錫、3=壓M4端子、9= | 導線(xiàn)末端要求 | ||||||||||
| Q | 0=無(wú)、1=配螺母、9= | 特殊要求 | ||||||||||
說(shuō)明:對于用戶(hù)的參數要求,直接以數字或文字標注出來(lái)即可。 | |||||||||||||
訂貨需知:
1. 注明熱電偶型號、分度號、使用溫度范圍。
2. 熱電偶點(diǎn)數、熱電偶保護管材質(zhì)、直徑、長(cháng)度等。
3. 有緊固件、法蘭裝置的,需要提供先關(guān)尺寸。